2015年自主招生簡(jiǎn)章匯總
2023-05-02 來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng)
【資料圖】
2015年自主招生簡(jiǎn)章匯總
2015年102所具有自主招生資格的院校陸續(xù)發(fā)布招生簡(jiǎn)章,現(xiàn)匯總?cè)缦隆?/p>
2015年在全國(guó)范圍內(nèi)具有自主招生資格的院校是89所,相對(duì)于2014年具有自主招生資格的院校,除了中國(guó)人民大學(xué)是恢復(fù)自主招生資格外,2015年又有所增加,2015年新增加的高校用粗體標(biāo)注。另外有13所院校僅在本省范圍內(nèi)自主招生。
北京25所 | 北京大學(xué) | 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 中國(guó)人民大學(xué) |
清華大學(xué) | 北京交通大學(xué) | 北京科技大學(xué) | |
北京化工大學(xué) | 北京郵電大學(xué) | 北京林業(yè)大學(xué) | |
北京中醫(yī)藥大學(xué) | 北京師范大學(xué) | 北京語(yǔ)言大學(xué) | |
中國(guó)傳媒大學(xué) | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | |
北京理工大學(xué) | 中國(guó)政法大學(xué) | 華北電力大學(xué)(北京) | |
中國(guó)石油大學(xué)(北京) | 北京航空航天大學(xué) | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | |
北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)) | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京) | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) | |
北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | |||
天津2所 | 南開(kāi)大學(xué) | 天津大學(xué) | |
河北1所 | 華北電力大學(xué)(保定) | ||
遼寧3所 | 大連理工大學(xué) | 東北大學(xué) | 大連海事大學(xué) |
吉林2所 | 吉林大學(xué) | 東北師范大學(xué) | |
黑龍江3所 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 哈爾濱工程大學(xué) | 東北林業(yè)大學(xué) |
上海10所 | 復(fù)旦大學(xué) | 同濟(jì)大學(xué) | 上海交通大學(xué) |
華東理工大學(xué) | 東華大學(xué) | 華東師范大學(xué) | |
上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 復(fù)旦上海醫(yī)學(xué)院 | |
上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | |||
江蘇10所 | 南京大學(xué) | 東南大學(xué) | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(徐州) |
河海大學(xué) | 江南大學(xué) | 蘇州大學(xué) | |
南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 中國(guó)藥科大學(xué) | 南京航空航天大學(xué) | |
南京理工大學(xué) | |||
浙江1所 | 浙江大學(xué) | ||
安徽3所 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 合肥工業(yè)大學(xué) | 合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū)) |
福建1所 | 廈門(mén)大學(xué) | ||
山東3所 | 山東大學(xué) | 中國(guó)海洋大學(xué) | 中國(guó)石油大學(xué)(華東) |
湖北7所 | 武漢大學(xué) | 華中科技大學(xué) | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) |
武漢理工大學(xué) | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 華中師范大學(xué) | |
中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | |||
湖南2所 | 湖南大學(xué) | 中南大學(xué) | |
廣東2所 | 中山大學(xué) | 華南理工大學(xué) | |
四川5所 | 四川大學(xué) | 電子科技大學(xué) | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) |
西南交通大學(xué) | 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū)) | ||
重慶2所 | 重慶大學(xué) | 西南大學(xué) | |
陜西6所 | 西安交通大學(xué) | 西安電子科技大學(xué) | 長(zhǎng)安大學(xué) |
西北工業(yè)大學(xué) | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 陜西師范大學(xué) | |
甘肅1所 | 蘭州大學(xué) |
只在本省實(shí)行自主選拔的院校(13所) | |||
貴州大學(xué) | 上海大學(xué) | 云南大學(xué) | 北京工業(yè)大學(xué) |
黑龍江大學(xué) | 南京師范大學(xué) | 福州大學(xué) | 鄭州大學(xué) |
湖南師范大學(xué) | 西南政法大學(xué) | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 西北大學(xué) |
廣西大學(xué) |
詞條內(nèi)容僅供參考,如果您需要解決具體問(wèn)題
(尤其在法律、醫(yī)學(xué)等領(lǐng)域),建議您咨詢相關(guān)領(lǐng)域?qū)I(yè)人士。