山東高考歷年分數(shù)線參考
2023-03-05 來源:萬能知識網(wǎng)
(資料圖片)
山東高考歷年分數(shù)線參考
歷年山東高考分數(shù)線
文科 | ||||||||||
2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
一本 | - | 530 | 568 | 579 | 570 | 573 | 570 | 606 | 596 | 584 |
二本 | - | 474 | 510 | - | -- | 516 | 512 | 578 | 575 | 566 |
三本 | - | - | - | - | - | - | - | - | 544 | 541 |
??埔慌?/td> | - | - | - | - | 180 | - | - | - | 515 | 514 |
??贫?/td> | - | - | - | - | - | - | - | 190 | 210 | 220 |
本科軍檢 | - | - | - | 554 | 540 | 545 | 545 | 580 | 576 | 567 |
理科 | ||||||||||
2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
一本 | - | 537 | 562 | 572 | 554 | 582 | 567 | 580 | 586 | 582 |
二本 | - | 451 | 490 | - | -- | 515 | 503 | 542 | 554 | 556 |
三本 | - | - | - | - | - | - | - | - | 520 | 531 |
專科一批 | - | - | - | - | 180 | - | - | - | 481 | 500 |
??贫?/td> | - | - | - | - | - | - | - | 190 | 210 | 220 |
本科軍檢 | - | - | - | 547 | 524 | 535 | 527 | 546 | 557 | 557 |
詞條內(nèi)容僅供參考,如果您需要解決具體問題
(尤其在法律、醫(yī)學等領域),建議您咨詢相關領域專業(yè)人士。