山東二本學校排名
2022-12-21 來源:萬能知識網(wǎng)
(資料圖片僅供參考)
山東二本學校排名
山東省共有61所二本批次招生的大學,為幫助大家了解山東省二本大學的排名,小編為大家推薦的.是山東二本大學排名2016具體榜單,根據(jù)2015年理科二本錄取平均分排名,包含部分專業(yè)在二本招生的一本大學,僅供參考!
其中排名第一的是濰坊醫(yī)學院,排名第二的是山東財經(jīng)大學,排名第三的是濱州醫(yī)學院,排名前10的大學還有山東建筑大學、煙臺大學、濟南大學、泰山醫(yī)學院、青島科技大學、北京電影學院現(xiàn)代創(chuàng)意媒體學院、山東理工大學。
山東二本大學排名 | 學校名稱 | 所在地 | 錄取批次 | 錄取線差 | 省市分數(shù)線 | 錄取平均分 |
1 | 濰坊醫(yī)學院 | 山東 | 本科二批 | 77 | 490(第二批) | 567 |
2 | 山東財經(jīng)大學 | 山東 | 本科二批 | 74 | 490(第二批) | 564 |
3 | 濱州醫(yī)學院 | 山東 | 本科二批 | 66 | 490(第二批) | 556 |
4 | 山東建筑大學 | 山東 | 本科二批 | 65 | 490(第二批) | 555 |
5 | 煙臺大學 | 山東 | 本科二批 | 64 | 490(第二批) | 554 |
6 | 濟南大學 | 山東 | 本科二批 | 61 | 490(第二批) | 551 |
7 | 泰山醫(yī)學院 | 山東 | 本科二批 | 60 | 490(第二批) | 550 |
8 | 青島科技大學 | 山東 | 本科二批 | 56 | 490(第二批) | 546 |
9 | 北京電影學院現(xiàn)代創(chuàng)意媒體學院 | 山東 | 本科二批 | 55 | 490(第二批) | 545 |
10 | 山東理工大學 | 山東 | 本科二批 | 54 | 490(第二批) | 544 |
11 | 魯東大學 | 山東 | 本科二批 | 54 | 490(第二批) | 544 |
12 | 曲阜師范大學 | 山東 | 本科二批 | 52 | 490(第二批) | 542 |
13 | 青島大學 | 山東 | 本科二批 | 51 | 490(第二批) | 541 |
14 | 山東農(nóng)業(yè)大學 | 山東 | 本科二批 | 50 | 490(第二批) | 540 |
15 | 山東科技大學 | 山東 | 本科二批 | 50 | 490(第二批) | 540 |
16 | 青島理工大學 | 山東 | 本科二批 | 49 | 490(第二批) | 539 |
17 | 山東中醫(yī)藥大學 | 山東 | 本科二批 | 48 | 490(第二批) | 538 |
18 | 青島農(nóng)業(yè)大學 | 山東 | 本科二批 | 46 | 490(第二批) | 536 |
19 | 濟寧醫(yī)學院 | 山東 | 本科二批 | 44 | 490(第二批) | 534 |
20 | 齊魯工業(yè)大學 | 山東 | 本科二批 | 43 | 490(第二批) | 533 |
21 | 聊城大學 | 山東 | 本科二批 | 43 | 490(第二批) | 533 |
22 | 山東師范大學 | 山東 | 本科二批 | 42 | 490(第二批) | 532 |
23 | 山東政法學院 | 山東 | 本科二批 | 40 | 490(第二批) | 530 |
24 | 山東工商學院 | 山東 | 本科二批 | 38 | 490(第二批) | 528 |
25 | 山東交通學院 | 山東 | 本科二批 | 36 | 490(第二批) | 526 |
26 | 臨沂大學 | 山東 | 本科二批 | 36 | 490(第二批) | 526 |
27 | 齊魯師范學院 | 山東 | 本科二批 | 29 | 490(第二批) | 519 |
28 | 濰坊學院 | 山東 | 本科二批 | 28 | 490(第二批) | 518 |
29 | 泰山學院 | 山東 | 本科二批 | 27 | 490(第二批) | 517 |
30 | 濱州學院 | 山東 | 本科二批 | 27 | 490(第二批) | 517 |
31 | 山東青年政治學院 | 山東 | 本科二批 | 24 | 490(第二批) | 514 |
32 | 德州學院 | 山東 | 本科二批 | 24 | 490(第二批) | 514 |
33 | 山東管理學院 | 山東 | 本科二批 | 23 | 490(第二批) | 513 |
34 | 齊魯醫(yī)藥學院 | 山東 | 本科二批 | 21 | 490(第二批) | 511 |
35 | 山東體育學院 | 山東 | 本科二批 | 20 | 490(第二批) | 510 |
36 | 山東女子學院 | 山東 | 本科二批 | 20 | 490(第二批) | 510 |
37 | 濟寧學院 | 山東 | 本科二批 | 20 | 490(第二批) | 510 |
38 | 山東英才學院 | 山東 | 本科二批 | 19 | 490(第二批) | 509 |
39 | 菏澤學院 | 山東 | 本科二批 | 19 | 490(第二批) | 509 |
40 | 棗莊學院 | 山東 | 本科二批 | 18 | 490(第二批) | 508 |
41 | 山東現(xiàn)代學院 | 山東 | 本科二批 | 17 | 490(第二批) | 507 |
42 | 山東農(nóng)業(yè)工程學院 | 山東 | 本科二批 | 17 | 490(第二批) | 507 |
43 | 山東工藝美術學院 | 山東 | 本科二批 | 17 | 490(第二批) | 507 |
44 | 濰坊科技學院 | 山東 | 本科二批 | 14 | 490(第二批) | 504 |
45 | 青島黃海學院 | 山東 | 本科二批 | 14 | 490(第二批) | 504 |
46 | 山東科技大學泰山科技學院 | 山東 | 本科二批 | 13 | 490(第二批) | 503 |
47 | 山東財經(jīng)大學燕山學院 | 山東 | 本科二批 | 13 | 490(第二批) | 503 |
48 | 煙臺大學文經(jīng)學院 | 山東 | 本科二批 | 12 | 490(第二批) | 502 |
49 | 山東藝術學院 | 山東 | 本科二批 | 12 | 490(第二批) | 502 |
50 | 中國石油大學勝利學院 | 山東 | 本科二批 | 11 | 490(第二批) | 501 |
51 | 煙臺南山學院 | 山東 | 本科二批 | 11 | 490(第二批) | 501 |
52 | 青島濱海學院 | 山東 | 本科二批 | 11 | 490(第二批) | 501 |
53 | 山東華宇工學院 | 山東 | 本科二批 | 10 | 490(第二批) | 500 |
54 | 山東財經(jīng)大學東方學院 | 山東 | 本科二批 | 10 | 490(第二批) | 500 |
55 | 青島理工大學琴島學院 | 山東 | 本科二批 | 10 | 490(第二批) | 500 |
56 | 青島恒星科技學院 | 山東 | 本科二批 | 10 | 490(第二批) | 500 |
57 | 齊魯理工學院 | 山東 | 本科二批 | 10 | 490(第二批) | 500 |
58 | 青島農(nóng)業(yè)大學海都學院 | 山東 | 本科二批 | 9 | 490(第二批) | 499 |
59 | 青島工學院 | 山東 | 本科二批 | 9 | 490(第二批) | 499 |
60 | 濟南大學泉城學院 | 山東 | 本科二批 | 9 | 490(第二批) | 499 |
61 | 山東協(xié)和學院 | 山東 | 本科二批 | 8 | 490(第二批) | 498 |
詞條內(nèi)容僅供參考,如果您需要解決具體問題
(尤其在法律、醫(yī)學等領域),建議您咨詢相關領域?qū)I(yè)人士。