中國(guó)首批雙一流大學(xué)建設(shè)擬定名單
中國(guó)首批雙一流大學(xué)建設(shè)擬定名單
(資料圖片)
雙一流是世界一流大學(xué)和一流學(xué)科建設(shè),2016年2月教育部印發(fā)《教育部2016年工作要點(diǎn)》的通知。通知要求,加快世界一流大學(xué)和一流學(xué)科建設(shè),制訂“雙一流”實(shí)施辦法。專家認(rèn)為,啟動(dòng)實(shí)施的“統(tǒng)籌推進(jìn)兩個(gè)一流”戰(zhàn)略,是中國(guó)大學(xué)沖刺國(guó)際前列、打造頂尖學(xué)府的“沖鋒號(hào)”。那么我國(guó)雙一流大學(xué)有哪些?主要名單是什么?下文百分網(wǎng)小編從網(wǎng)絡(luò)為大家收集中國(guó)首批雙一流大學(xué)建設(shè)擬定名單,僅供參考!
一、首批世界一流大學(xué)建設(shè)名單:
北京大學(xué)、清華大學(xué)、中國(guó)科學(xué)院大學(xué)、中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)、復(fù)旦大學(xué)、上海交通大學(xué)、浙江大學(xué)、南京大學(xué)
二、首批世界一流學(xué)科建設(shè)擬定名單:
(一)華北地區(qū):
總數(shù)57所 | 大學(xué) 名稱 | A類學(xué)科 總計(jì):52個(gè) | B類學(xué)科 總計(jì):93個(gè) | C類學(xué)科 總計(jì):170個(gè) |
33 | 北京 | 總計(jì):45個(gè) | 總計(jì):63個(gè) | 總計(jì):84個(gè) |
1 | 北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院 | 生物學(xué)、基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)、藥學(xué) | 護(hù)理學(xué) | 口腔醫(yī)學(xué)、公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué) |
2 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 生物學(xué)、農(nóng)業(yè)工程、食品科學(xué)與工程、作物學(xué)、農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境、植物保護(hù)、畜牧學(xué)、獸醫(yī)學(xué) | 園藝學(xué)、草學(xué)、生態(tài)學(xué) | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理 |
3 | 中國(guó)人民大學(xué) | 理論經(jīng)濟(jì)學(xué)、應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)、法學(xué)、工商管理 | 統(tǒng)計(jì)學(xué)、哲學(xué)、政治學(xué)、社會(huì)學(xué)、馬克思主義理論、中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)、新聞傳播學(xué)、公共管理學(xué) | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理、檔案學(xué) |
4 | 北京師范大學(xué) | 數(shù)學(xué)、地理學(xué)、教育學(xué)、心理學(xué)、中國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 物理學(xué)、化學(xué)、環(huán)境科學(xué)與工程、生態(tài)學(xué)、戲劇與影視學(xué) | 生物學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)、哲學(xué)、理論經(jīng)濟(jì)學(xué)、馬克思主義理論、藝術(shù)學(xué)理論、公共管理學(xué) |
5 | 北京航天航空大學(xué) | 力學(xué)、儀器科學(xué)與技術(shù)、控制科學(xué)與工程、航空宇航科學(xué)與技術(shù) | 機(jī)械工程、材料科學(xué)與工程、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、信息與通信工程、軟件工程、管理科學(xué)與工程 | 數(shù)學(xué)、物理學(xué)、動(dòng)力工程及工程熱物理、電子科學(xué)與技術(shù)、交通運(yùn)輸工程、生物醫(yī)學(xué)工程 |
6 | 北京理工大學(xué) | 機(jī)械工程、兵器科學(xué)與技術(shù) | 力學(xué)、信息與通信工程、控制科學(xué)與工程、光學(xué)工程 | 化學(xué)、材料科學(xué)與工程、儀器科學(xué)與技術(shù)、材料科學(xué)與工程、電子科學(xué)與技術(shù)、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、化學(xué)工程與技術(shù)、動(dòng)力機(jī)械及工程、航空宇航科學(xué)與技術(shù) |
7 | 北京科技大學(xué) | 材料科學(xué)與工程、冶金工程 | 安全科學(xué)與工程、礦業(yè)工程 | 科學(xué)技術(shù)史、機(jī)械工程、控制科學(xué)與工程、動(dòng)力工程及工程熱物理 |
8 | 北京化工大學(xué) | 化學(xué)工程與技術(shù) | 化學(xué)、材料科學(xué)與工程 | 動(dòng)力工程及工程熱物理、控制科學(xué)與工程、環(huán)境工程 |
9 | 北京交通大學(xué) | 交通運(yùn)輸工程 | 信息與通信工程、系統(tǒng)科學(xué) | 機(jī)械工程、光學(xué)工程、控制科學(xué)與工程、電氣工程、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、土木工程 |
10 | 北京郵電大學(xué) | 信息與通信工程 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程 |
11 | 首都醫(yī)科大學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) | 神經(jīng)生物學(xué)、基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)、口腔醫(yī)學(xué)、藥學(xué) | |
12 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué) | 地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 | 地質(zhì)學(xué)、海洋科學(xué)、地球物理學(xué)、測(cè)繪科學(xué)與技術(shù)、石油與天然氣工程 | |
13 | 中國(guó)石油大學(xué) | 石油與天然氣工程 | 地質(zhì)資源與地質(zhì)工程、化學(xué)工程與技術(shù) | 地質(zhì)學(xué) |
14 | 中國(guó)礦礦業(yè)大學(xué) | 礦業(yè)工程、安全科學(xué)與工程 | 測(cè)繪科學(xué)與技術(shù)、地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 | |
15 | 北京工業(yè)大學(xué) | 材料科學(xué)與工程、土木工程 | 機(jī)械工程、控制科學(xué)與技術(shù)、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、環(huán)境科學(xué)與工程、軟件工程、電子科學(xué)與技術(shù)、光學(xué)、生物醫(yī)學(xué)工程 | |
16 | 北京林業(yè)大學(xué) | 林學(xué)、風(fēng)景園林學(xué) | 林業(yè)工程 | 植物學(xué)、生態(tài)學(xué)、林業(yè)經(jīng)濟(jì)管理 |
17 | 北京中醫(yī)藥學(xué) | 中醫(yī)學(xué)、中藥學(xué) | 中西醫(yī)結(jié)合 | |
18 | 華北電力大學(xué) | 電氣工程 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | |
19 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 統(tǒng)計(jì)學(xué)、理論經(jīng)濟(jì)學(xué)、工商管理 | |
20 | 中國(guó)政法大學(xué) | 法學(xué) | 政治學(xué) | |
21 | 對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)、法學(xué)、工商管理 | ||
22 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 新聞傳播學(xué)、廣播電視藝術(shù)學(xué) | 戲劇戲曲學(xué)、電影學(xué) | 音樂與舞蹈學(xué)、藝術(shù)學(xué)理論、設(shè)計(jì)學(xué) |
23 | 首都師大 | 數(shù)學(xué)、美術(shù)學(xué)、音樂學(xué) | 地理學(xué)、生物學(xué)、心理學(xué) | |
24 | 中央民大 | 民族學(xué)、中國(guó)少數(shù)民族語(yǔ)言文學(xué) | 中國(guó)民族史 | |
25 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)、外交學(xué) | ||
26 | 北京語(yǔ)言大學(xué) | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)與國(guó)際教育 | ||
27 | 外交學(xué)院 | 外交學(xué) | 國(guó)際政治與關(guān)系 | |
28 | 中央美術(shù)學(xué)院 | 美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)學(xué)理論、設(shè)計(jì)學(xué) | |
29 | 中央音樂學(xué)院 | 音樂學(xué) | 舞蹈學(xué) | |
30 | 中央戲劇學(xué)院 | 戲劇戲曲學(xué) | 電影學(xué)、廣播電視藝術(shù)學(xué) | |
31 | 北京電影學(xué)院 | 電影學(xué) | 戲劇戲曲學(xué)、廣播電視藝術(shù)學(xué) | |
32 | 中國(guó)音樂學(xué)院 | 音樂與舞蹈學(xué) | ||
33 | 北京體大 | 體育學(xué) | ||
8 | 天津 | 總計(jì):7個(gè) | 總計(jì):22個(gè) | 總計(jì):29個(gè) |
1 | 南開大學(xué) | 數(shù)學(xué)、化學(xué)、生物學(xué)、理論經(jīng)濟(jì)學(xué)、應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 生物學(xué)、物理學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)、光學(xué)工程、環(huán)境科學(xué)與工程、農(nóng)藥學(xué)、工商管理 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、哲學(xué)、政治學(xué)、馬克思主義理論、中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)、世界史、公共管理 |
2 | 天津大學(xué) | 儀器科學(xué)與技術(shù)、化學(xué)工程與技術(shù) | 力學(xué)、機(jī)械工程、光學(xué)工程、材料科學(xué)與工程、動(dòng)力工程及工程熱物理、電氣工程、控制科學(xué)與工程、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、建筑學(xué)、水利工程、城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué)、管理科學(xué)與工程 | 化學(xué)、生物學(xué)、電子科學(xué)與技術(shù)、信息與通信工程、船舶與海洋工程、風(fēng)景園林、環(huán)境科學(xué)與工程、生物醫(yī)學(xué)工程、工商管理 |
3 | 天津醫(yī)科 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)、口腔醫(yī)學(xué)、藥理學(xué) | ||
4 | 天津科技大學(xué) | 輕工技術(shù)與工程 | 食品科學(xué)與工程 | |
5 | 天津工業(yè)大學(xué) | 紡織科學(xué)與工程、材料科學(xué)與工程 | ||
6 | 天津理工大學(xué) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | ||
7 | 天津師大 | 心理學(xué)、政治學(xué) | ||
8 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 中藥學(xué)、中醫(yī)內(nèi)科學(xué)、中醫(yī)外科學(xué) | ||
7 | 河北 | 總計(jì):0個(gè) | 總計(jì):4個(gè) | 總計(jì):28個(gè) |
1 | 燕山大學(xué) | 機(jī)械工程、材料科學(xué)與工程 | 儀器科學(xué)與技術(shù)、電氣工程、電子科學(xué)與技術(shù)、控制科學(xué)與工程、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、化學(xué)工程與技術(shù) | |
2 | 河北大學(xué) | 化學(xué)、動(dòng)物學(xué)、光學(xué)工程 | ||
3 | 河北工業(yè)大學(xué) | 化學(xué)工程與技術(shù)、材料科學(xué)與工程、電氣工程、機(jī)械工程、土木工程 | ||
4 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 生理學(xué)、法醫(yī)學(xué)、神經(jīng)病學(xué)、中醫(yī)診斷學(xué)、中西醫(yī)結(jié)合、藥理學(xué) | ||
5 | 河北師范大學(xué) | 數(shù)學(xué)、生物學(xué) | ||
6 | 河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 作物學(xué)、林學(xué)、農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境、植物保護(hù)、畜牧學(xué) | ||
7 | 華北理工大學(xué) | 冶金工程 | ||
6 | 山西 | 總計(jì):0個(gè) | 總計(jì):2個(gè) | 總計(jì):18個(gè) |
1 | 山西大學(xué) | 物理學(xué)、化學(xué)、生物化學(xué)與分子生物學(xué)、應(yīng)用化學(xué)、哲學(xué) | ||
2 | 太原理工大學(xué) | 化學(xué)工程與技術(shù) | 機(jī)械工程、材料科學(xué)與工程、采礦工程、電氣工程 | |
3 | 中北大學(xué) | 儀器科學(xué)與技術(shù) | 材料科學(xué)與工程、兵器科學(xué)與技術(shù)、化學(xué)工程與技術(shù)、機(jī)械設(shè)計(jì)及理論 | |
4 | 山西師大 | 化學(xué) | ||
5 | 山西醫(yī)科 | 生理學(xué) | ||
6 | 山西農(nóng)大 | 作物學(xué)、獸醫(yī)學(xué)、動(dòng)物遺傳育種與繁殖 | ||
3 | 內(nèi)蒙 | 總計(jì):0個(gè) | 總計(jì):2個(gè) | 總計(jì):11個(gè) |
1 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 生態(tài)學(xué) | 生物學(xué)、理論物理、應(yīng)用數(shù)學(xué)、中國(guó)少數(shù)民族語(yǔ)言文學(xué)、蒙古學(xué) | |
2 | 內(nèi)蒙古農(nóng)大學(xué) | 草學(xué) | 農(nóng)業(yè)工程、食品科學(xué)與工程、畜牧學(xué)、獸醫(yī)學(xué)、林學(xué) | |
3 | 內(nèi)蒙科大 | 冶金工程 |
(二)東北地區(qū):
總數(shù)29所 | 大學(xué) 名稱 | A類學(xué)科 總計(jì):19個(gè) | B類學(xué)科 總計(jì):51個(gè) | C類學(xué)科 總計(jì):106個(gè) |
15 | 遼寧 | 總計(jì):5個(gè) | 總計(jì):14個(gè) | 總計(jì):52個(gè) |
1 | 大連理工大學(xué) | 化學(xué)工程與技術(shù)、水利工程 | 數(shù)學(xué)、力學(xué)、機(jī)械工程、材料科學(xué)與工程、土木工程、環(huán)境科學(xué)與工程、管理科學(xué)與工程 | 物理學(xué)、化學(xué)、儀器科學(xué)與技術(shù)、動(dòng)力工程機(jī)工程熱物理、電氣工程、控制科學(xué)與工程、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、建筑學(xué)、船舶與海洋工程、工商管理 |
2 | 東北大學(xué) | 冶金工程、控制科學(xué)與工程 | 機(jī)械工程、材料科學(xué)與工程、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、礦業(yè)工程 | 化學(xué)、土木工程、安全科學(xué)與工程、管理科學(xué)與工程、科學(xué)技術(shù)哲學(xué)、公共管理 |
3 | 沈陽(yáng)藥科大學(xué) | 藥學(xué) | 中藥學(xué) | |
4 | 中國(guó)醫(yī)科大學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) | 生物學(xué)、基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)、口腔醫(yī)學(xué)、公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué)、藥學(xué) | |
5 | 大連海事大學(xué) | 交通運(yùn)輸工程、船舶與海洋工程、環(huán)境科學(xué)、國(guó)際法學(xué) | ||
6 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)、工商管理 | ||
7 | 沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 園藝學(xué) | 農(nóng)業(yè)工程、作物學(xué)、農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境、植物保護(hù)學(xué)、食品科學(xué) | |
8 | 大連醫(yī)科大學(xué) | 生物學(xué)、基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)、中西醫(yī)結(jié)合 | ||
9 | 大連工業(yè)大學(xué) | 紡織科學(xué)與工程、食品科學(xué)與工程、輕工技術(shù)與工程 | ||
10 | 遼寧師范大學(xué) | 地理學(xué)、物理化學(xué)、心理學(xué) | ||
11 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 安全科學(xué)與工程、測(cè)繪科學(xué)與技術(shù)、礦業(yè)工程 | ||
12 | 沈陽(yáng)工業(yè)大學(xué) | 電氣工程 | ||
13 | 大連海洋大學(xué) | 海洋科學(xué)、水產(chǎn)學(xué) | ||
14 | 遼寧科技大學(xué) | 冶金工程 | ||
15 | 遼寧石油化工大學(xué) | 化學(xué)工程與技術(shù) | ||
4 | 吉林 | 總計(jì):2個(gè) | 總計(jì):21個(gè) | 總計(jì):30個(gè) |
1 | 吉林大學(xué) | 化學(xué)、地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 | 數(shù)學(xué)、物理學(xué)、生物學(xué)、地質(zhì)學(xué)、機(jī)械工程、材料科學(xué)與工程、電子科學(xué)與技術(shù)、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、農(nóng)業(yè)工程、獸醫(yī)學(xué)、法學(xué)、政治學(xué)、考古學(xué) | 控制科學(xué)與工程、水利工程、應(yīng)用化學(xué)、交通運(yùn)輸工程、基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)、衛(wèi)生毒理學(xué)、藥學(xué)、哲學(xué)、馬克思主義理論、理論經(jīng)濟(jì)學(xué)、數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué)、日本語(yǔ)言文學(xué)、技術(shù)經(jīng)濟(jì)管理、 |
2 | 東北師范大學(xué) | 化學(xué)、生物學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)、生態(tài)學(xué)、馬克思主義理論、世界史 | 數(shù)學(xué)、物理學(xué)、地理學(xué)、環(huán)境科學(xué)、政治學(xué)、教育學(xué)、心理學(xué)、音樂與舞蹈學(xué)、美術(shù)學(xué) | |
3 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 光學(xué)、機(jī)械工程、光學(xué)工程、儀器科學(xué)與技術(shù)、物理電子學(xué) | ||
4 | 延邊大學(xué) | 朝鮮語(yǔ)言文學(xué) | 生理學(xué)、藥物化學(xué) | |
10 | 黑龍江 | 總計(jì):12個(gè) | 總計(jì):16個(gè) | 總計(jì):36個(gè) |
1 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 力學(xué)、機(jī)械工程、儀器科學(xué)與技術(shù)、材料科學(xué)與工程、控制科學(xué)與工程、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、土木工程、環(huán)境科學(xué)與工程、軟件工程 | 數(shù)學(xué)、物理學(xué)、光學(xué)工程、動(dòng)力工程及工程熱物理、電氣工程、信息與通信工程、建筑學(xué)、化學(xué)工程與技術(shù)、城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué)、航空宇航與科學(xué)技術(shù)、管理科學(xué)與工程 | 電子科學(xué)與技術(shù)、交通運(yùn)輸工程、技術(shù)經(jīng)濟(jì)管理 |
2 | 哈爾濱工程大學(xué) | 船舶與海洋工程 | 機(jī)械工程、儀器科學(xué)與技術(shù)、材料科學(xué)與工程、動(dòng)力機(jī)械工程、信息與通信工程、控制科學(xué)與工程、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、核科學(xué)與技術(shù) | |
3 | 東北林林業(yè)大學(xué) | 林學(xué)、林業(yè)工程 | 生態(tài)學(xué) | 生物學(xué)、風(fēng)景園林學(xué) |
4 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 獸醫(yī)學(xué)、畜牧學(xué) | 作物學(xué)、食品科學(xué)與工程、農(nóng)業(yè)工程、植物學(xué)、蔬菜學(xué) | |
5 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 生物學(xué)、基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)、藥學(xué)、公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué)、社會(huì)醫(yī)學(xué)與衛(wèi)生事業(yè)管理 | ||
6 | 東北石油大學(xué) | 石油與天然氣工程 | 化學(xué)工程與技術(shù)、地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 | |
7 | 黑龍中醫(yī)藥大學(xué) | 中藥學(xué) | 中醫(yī)學(xué)、藥學(xué) | |
8 | 黑龍江大學(xué) | 化學(xué) | ||
9 | 哈爾濱理工大學(xué) | 電氣工程、儀器科學(xué)與技術(shù)、機(jī)械制造及自動(dòng)化 | ||
10 | 哈爾濱師范大學(xué) | 遺傳學(xué)、自然地理學(xué)、音樂學(xué)與舞蹈學(xué)、美術(shù)學(xué) |
(三)華東一區(qū)(滬蘇浙):
總數(shù)56所 | 大學(xué) 名稱 | A類學(xué)科 總計(jì):34個(gè) | B類學(xué)科 總計(jì):99個(gè) | C類學(xué)科 總計(jì):181個(gè) |
15 | 上海 | 總計(jì):15個(gè) | 總計(jì):37個(gè) | 總計(jì):48個(gè) |
1 | 同濟(jì)大學(xué) | 建筑學(xué)、土木工程、交通運(yùn)輸工程、城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué) | 數(shù)學(xué)、物理、生物學(xué)、海洋科學(xué)、地球物理學(xué)、機(jī)械工程、材料科學(xué)與工程、測(cè)繪科學(xué)與技術(shù)、風(fēng)景園林學(xué)、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、環(huán)境科學(xué)與工程、臨床醫(yī)學(xué)、口腔醫(yī)學(xué) | 化學(xué)、力學(xué)、控制科學(xué)與工程、管理科學(xué)與工程、工商管理 |
2 | 華東師范大學(xué) | 地理學(xué)、教育學(xué) | 數(shù)學(xué)、物理學(xué)、生物學(xué)、生態(tài)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)、軟件工程、心理學(xué)、中國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 化學(xué)、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、哲學(xué)、政治學(xué)、社會(huì)學(xué)、體育學(xué)、世界史、公共管理、金融學(xué) |
3 | 華東理工大學(xué) | 化學(xué)工程與技術(shù) | 化學(xué)、材料科學(xué)與工程、動(dòng)力工程及工程熱物理、環(huán)境科學(xué)與工程、藥學(xué) | 數(shù)學(xué)、機(jī)械工程、控制科學(xué)與工程、輕工技術(shù)與工程 |
4 | 第二軍醫(yī)大學(xué) | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)、藥學(xué) | 生物學(xué) | |
5 | 上海大學(xué) | 冶金工程、電影學(xué)、美術(shù)學(xué) | 數(shù)學(xué)、物理學(xué)、力學(xué)、機(jī)械工程、材料科學(xué)與工程、信息與通信工程、環(huán)境科學(xué)與工程、社會(huì)學(xué)、設(shè)計(jì)學(xué) | |
6 | 東華大學(xué) | 紡織科學(xué)與工程 | 材料科學(xué)與工程 | 化學(xué)、機(jī)械工程、控制科學(xué)與工程、環(huán)境科學(xué)與工程、設(shè)計(jì)學(xué) |
7 | 上海財(cái)經(jīng) | 理論經(jīng)濟(jì)學(xué)、應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 統(tǒng)計(jì)學(xué)、工商管理 | 法學(xué) |
8 | 上海外語(yǔ)大學(xué) | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)、政治學(xué) | ||
9 | 上海中醫(yī)大學(xué) | 中藥學(xué)、中醫(yī)學(xué) | 中西醫(yī)結(jié)合 | |
10 | 上海師范大學(xué) | 數(shù)學(xué)、中國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | ||
11 | 上海理工大學(xué) | 光學(xué)工程 | 動(dòng)力工程及工程熱物理、機(jī)械工程、系統(tǒng)科學(xué) | |
12 | 華東政法大學(xué) | 法學(xué) | ||
13 | 上海洋大學(xué) | 水產(chǎn) | 食品科學(xué)與工程、水生生物學(xué) | |
14 | 上海音樂學(xué)院 | 音樂學(xué)與舞蹈學(xué) | ||
15 | 上海戲劇學(xué)院 | 戲劇戲曲學(xué) | 電影學(xué)、廣播電視藝術(shù)學(xué) | |
16 | 上海體育學(xué)院 | 體育學(xué) | ||
17 | 上海海事 | 交通運(yùn)輸工程、輪機(jī)工程 | ||
27 | 江蘇 | 總計(jì):18個(gè) | 總計(jì):57個(gè) | 總計(jì):97個(gè) |
1 | 東南大學(xué) | 信息與通信工程、電子科學(xué)與技術(shù)、建筑學(xué)、土木工程、生物醫(yī)學(xué)工程、交通運(yùn)輸工程 | 儀器科學(xué)與技術(shù)、 新材料及其應(yīng)用、新能源發(fā)電與利用、控制科學(xué)與工程、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué)、風(fēng)景園林學(xué)、藝術(shù)學(xué)理論 | 數(shù)學(xué)、物理學(xué)、生物學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)、管理科學(xué)與工程、公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué)、哲學(xué)、法學(xué)、美術(shù)學(xué) |
2 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 作物學(xué)、獸醫(yī)學(xué)、植物保護(hù)、農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 現(xiàn)代園藝科學(xué)、畜牧學(xué)、農(nóng)業(yè)信息學(xué)、食品科學(xué)與工程 | 生態(tài)學(xué)、農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理、公共管理學(xué)、 |
3 | 南京航空航天大學(xué) | 力學(xué)、機(jī)械工程、物聯(lián)網(wǎng)與控制技術(shù)、航空宇航科學(xué)與技術(shù) | 儀器科學(xué)與技術(shù)、材料科學(xué)與工程、動(dòng)力工程及工程熱物理、電氣工程、核能安全與材料工程、軟件工程、管理科學(xué)與工程 | |
4 | 南京理工大學(xué) | 兵器科學(xué)與技術(shù) | 光學(xué)工程、材料科學(xué)與工程、控制科學(xué)與工程、化學(xué)工程與技術(shù) | 力學(xué)、高端裝備與微納器件設(shè)計(jì)制造、電子科學(xué)與技術(shù)、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) |
5 | 蘇州大學(xué) | 數(shù)學(xué)、物理學(xué)、綠色化學(xué)與化學(xué)工程、材料科學(xué)與工程、紡織科學(xué)與工程、光學(xué)工程、基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)、特種醫(yī)學(xué)、設(shè)計(jì)學(xué) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、臨床醫(yī)學(xué)、公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué)、藥學(xué)、法學(xué)、金融學(xué)、體育學(xué) | |
6 | 江南大學(xué) | 食品科學(xué)與工程、輕工技術(shù)與工程 | 紡織科學(xué)與工程、化學(xué)工程與技術(shù)、設(shè)計(jì)學(xué) | 控制科學(xué)與工程、環(huán)境工程、藥學(xué)工程與技術(shù)、動(dòng)物營(yíng)養(yǎng)與飼料科學(xué) |
7 | 中國(guó)醫(yī)科大學(xué) | 藥學(xué) | 中藥學(xué) | 藥物生物技術(shù)與制藥工程 |
8 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 礦業(yè)工程、安全科學(xué)與工程 | 測(cè)繪科學(xué)與技術(shù)、地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 | 地質(zhì)學(xué)、機(jī)械工程、電氣工程、控制科學(xué)與工程、土木工程 |
9 | 南京師范大學(xué) | 地理學(xué)、教育學(xué)、美術(shù)學(xué) | 復(fù)雜系統(tǒng)建模與大規(guī)模科學(xué)計(jì)算、材料科學(xué)與技術(shù)、物理學(xué)、生物學(xué)、法學(xué)、馬克思主義理論、心理學(xué)、中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)、設(shè)計(jì)學(xué) | |
10 | 江蘇大學(xué) | 食品科學(xué)與工程、新能源汽車 | 材料科學(xué)與工程、動(dòng)力工程及工程熱物理、控制科學(xué)與工程、農(nóng)業(yè)工程、生物技術(shù)及其醫(yī)藥轉(zhuǎn)化 | |
11 | 南京醫(yī)科大學(xué) | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)、公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué)、藥學(xué)、口腔醫(yī)學(xué)、護(hù)理學(xué)、生物化學(xué)與分子生物學(xué) | |
12 | 河海大學(xué) | 水利工程 | 土木工程、測(cè)繪科學(xué)與技術(shù)、環(huán)境工程、技術(shù)經(jīng)濟(jì)管理、海洋科學(xué) | |
13 | 揚(yáng)州大學(xué) | 作物學(xué)、獸醫(yī)學(xué) | 畜牧學(xué)、數(shù)學(xué)、化學(xué)、農(nóng)村水土安全與環(huán)境保護(hù) | |
14 | 南京工業(yè)大學(xué) | 化學(xué)工程與技術(shù) | 材料科學(xué)與工程、先進(jìn)能源技術(shù)與裝備、輕工技術(shù)與工程、土木工程防災(zāi)與技能、交通運(yùn)輸工程、安全科學(xué)與工程 | |
15 | 南京信息大學(xué) | 大氣科學(xué) | ||
16 | 南京藝術(shù)學(xué)院 | 美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)學(xué)理論、音樂與舞蹈學(xué)、設(shè)計(jì)學(xué) | |
17 | 南京郵電大學(xué) | 信息與通信工程 | 電子科學(xué)與技術(shù)、有機(jī)光電子學(xué)、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程 | |
18 | 南京林業(yè)大學(xué) | 林業(yè)工程 | 林學(xué)、風(fēng)景園林學(xué) | 生態(tài)學(xué)、輕工技術(shù)與工程、植物學(xué) |
