中國大學排名601-700強榜單
2017中國大學排名601-700強榜單
(資料圖片僅供參考)
2017年中國排名700強的大學有哪些呢?根據(jù)艾瑞深中國校友網(wǎng)提供的數(shù)據(jù),以下是小編為大家搜索整理的"2017中國大學排名601-700強榜單,希望對正在關注的您有所幫助!更多精彩內(nèi)容請及時關注我們應屆畢業(yè)生考試網(wǎng)!
艾瑞深中國校友會網(wǎng)《2017中國大學評價研究報告》公布最新2017中國大學排行榜700強,北京大學雄居榜首,連續(xù)10年蟬聯(lián)冠軍;清華大學第2,武漢大學第3,復旦大學第4,浙江大學第5;吉林大學珠海學院、云南師范大學商學院和四川大學錦江學院列2017中國獨立學院排行榜前3強;武昌首義學院、文華學院和山東英才學院居2017中國民辦大學排行榜前3甲。北京大學、清華大學、香港大學和臺灣大學榮膺2017中國八星級大學,躋身世界一流大學;值得關注的是,全國5所高校躋身校友捐贈“10億俱樂部”,清華大學、北京大學和武漢大學雄居2017中國大學校友捐贈排行榜前3甲。
下面是艾瑞深中國校友會網(wǎng)2017中國大學排行榜601-700強名單:
2017中國大學排行榜601-700強
名次 | 學校名稱 | 地區(qū)排名 | 總分 | 2017辦學類型、等級和層次 | |||
地區(qū) | 排名 | 辦學類型 | 星級排名 | 辦學層次 | |||
598 | 吉林工商學院 | 吉林 | 18 | 60.24 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
598 | 赤峰學院 | 內(nèi)蒙古 | 9 | 60.24 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
598 | 武夷學院 | 福建 | 18 | 60.24 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
598 | 吉林農(nóng)業(yè)科技學院 | 吉林 | 18 | 60.24 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
598 | 信陽農(nóng)林學院 | 河南 | 28 | 60.24 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
598 | 河南城建學院 | 河南 | 28 | 60.24 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
598 | 棗莊學院 | 山東 | 34 | 60.24 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
598 | 河池學院 | 廣西 | 17 | 60.24 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
598 | 白城師范學院 | 吉林 | 18 | 60.24 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
598 | 安順學院 | 貴州 | 11 | 60.24 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
598 | 宿州學院 | 安徽 | 27 | 60.24 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
598 | 貴陽學院 | 貴州 | 11 | 60.24 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
598 | 凱里學院 | 貴州 | 11 | 60.24 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
615 | 集寧師范學院 | 內(nèi)蒙古 | 10 | 60.23 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
615 | 寧德師范學院 | 福建 | 19 | 60.23 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
615 | 吉林醫(yī)藥學院 | 吉林 | 21 | 60.23 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
615 | 太原工業(yè)學院 | 山西 | 16 | 60.23 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
615 | 安康學院 | 陜西 | 25 | 60.23 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
615 | 保定學院 | 河北 | 23 | 60.23 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
615 | 安陽工學院 | 河南 | 30 | 60.23 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
615 | 攀枝花學院 | 四川 | 27 | 60.23 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
615 | 平頂山學院 | 河南 | 30 | 60.23 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
615 | 百色學院 | 廣西 | 18 | 60.23 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
615 | 渭南師范學院 | 陜西 | 25 | 60.23 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
615 | 黔南民族師范學院 | 貴州 | 14 | 60.23 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
615 | 西藏藏醫(yī)學院 | 西藏 | 3 | 60.23 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
628 | 廣東第二師范學院 | 廣東 | 30 | 60.22 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
628 | 唐山學院 | 河北 | 24 | 60.22 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
628 | 齊齊哈爾醫(yī)學院 | 黑龍江 | 22 | 60.22 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
628 | 石家莊學院 | 河北 | 24 | 60.22 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
628 | 榆林學院 | 陜西 | 27 | 60.22 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
628 | 黑河學院 | 黑龍江 | 22 | 60.22 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
628 | 遼寧科技學院 | 遼寧 | 33 | 60.22 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
628 | 衢州學院 | 浙江 | 25 | 60.22 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
628 | 池州學院 | 安徽 | 28 | 60.22 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
628 | 通化師范學院 | 吉林 | 22 | 60.22 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
638 | 河北民族師范學院 | 河北 | 26 | 60.21 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
638 | 太原學院 | 山西 | 17 | 60.21 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
638 | 河北建筑工程學院 | 河北 | 26 | 60.21 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
638 | 湖南女子學院 | 湖南 | 28 | 60.21 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
638 | 咸陽師范學院 | 陜西 | 28 | 60.21 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
638 | 邯鄲學院 | 河北 | 26 | 60.21 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
638 | 大慶師范學院 | 黑龍江 | 24 | 60.21 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
638 | 廣西民族師范學院 | 廣西 | 19 | 60.21 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
638 | 桂林航天工業(yè)學院 | 廣西 | 19 | 60.21 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
638 | 山東女子學院 | 山東 | 35 | 60.21 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
638 | 菏澤學院 | 山東 | 35 | 60.21 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
638 | 昆明學院 | 云南 | 14 | 60.21 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
638 | 江蘇第二師范學院 | 江蘇 | 40 | 60.21 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
638 | 呼倫貝爾學院 | 內(nèi)蒙古 | 11 | 60.21 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
638 | 齊魯師范學院 | 山東 | 35 | 60.21 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
638 | 紅河學院 | 云南 | 14 | 60.21 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
638 | 廣州航海學院 | 廣東 | 31 | 60.21 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
638 | 長沙師范學院 | 湖南 | 28 | 60.21 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
638 | 西昌學院 | 四川 | 28 | 60.21 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
657 | 蘭州城市學院 | 甘肅 | 15 | 60.20 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
657 | 哈爾濱學院 | 黑龍江 | 25 | 60.20 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
657 | 長治學院 | 山西 | 18 | 60.20 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
657 | 荊楚理工學院 | 湖北 | 30 | 60.20 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
657 | 興義民族師范學院 | 貴州 | 15 | 60.20 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
657 | 濟寧學院 | 山東 | 38 | 60.20 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
657 | 鄭州師范學院 | 河南 | 32 | 60.20 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
657 | 成都師范學院 | 四川 | 29 | 60.20 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
657 | 蚌埠學院 | 安徽 | 29 | 60.20 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
657 | 銅仁學院 | 貴州 | 15 | 60.20 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
667 | 滄州師范學院 | 河北 | 29 | 60.19 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
667 | 新疆工程學院 | 新疆 | 11 | 60.19 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
667 | 鞍山師范學院 | 遼寧 | 34 | 60.19 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
667 | 新鄉(xiāng)學院 | 河南 | 33 | 60.19 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
667 | 武漢商學院 | 湖北 | 31 | 60.19 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
667 | 衡水學院 | 河北 | 29 | 60.19 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
667 | 四川旅游學院 | 四川 | 30 | 60.19 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
667 | 嶺南師范學院 | 廣東 | 32 | 60.19 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
675 | 蘭州工業(yè)學院 | 甘肅 | 16 | 60.18 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
675 | 泰州學院 | 江蘇 | 41 | 60.18 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
675 | 邢臺學院 | 河北 | 31 | 60.18 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
675 | 萍鄉(xiāng)學院 | 江西 | 19 | 60.18 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
675 | 南昌師范學院 | 江西 | 19 | 60.18 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
675 | 新余學院 | 江西 | 19 | 60.18 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
675 | 重慶第二師范學院 | 重慶 | 14 | 60.18 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
682 | 營口理工學院 | 遼寧 | 35 | 60.17 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
682 | 呂梁學院 | 山西 | 19 | 60.17 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
682 | 商洛學院 | 陜西 | 29 | 60.17 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
682 | 文山學院 | 云南 | 16 | 60.17 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
682 | 保山學院 | 云南 | 16 | 60.17 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
682 | 六盤水師范學院 | 貴州 | 17 | 60.17 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
688 | 張家口學院 | 河北 | 32 | 60.16 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
688 | 山東管理學院 | 山東 | 39 | 60.16 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
688 | 陜西學前師范學院 | 陜西 | 30 | 60.16 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
688 | 四川民族學院 | 四川 | 31 | 60.16 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
692 | 景德鎮(zhèn)學院 | 江西 | 22 | 60.15 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
692 | 普洱學院 | 云南 | 18 | 60.15 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
692 | 北京電子科技學院 | 北京 | 41 | 60.15 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
695 | 山東農(nóng)業(yè)工程學院 | 山東 | 40 | 60.13 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
696 | 河套學院 | 內(nèi)蒙古 | 12 | 60.12 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
696 | 貴州工程應用技術學院 | 貴州 | 18 | 60.12 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
698 | 甘肅醫(yī)學院 | 甘肅 | 17 | 60.08 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
699 | 上海健康醫(yī)學院 | 上海 | 25 | 60.07 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
699 | 南京特殊教育師范學院 | 江蘇 | 42 | 60.07 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
699 | 呼和浩特民族學院 | 內(nèi)蒙古 | 13 | 60.07 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
702 | 河南工學院 | 河南 | 34 | 60.06 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
703 | 湖南醫(yī)藥學院 | 湖南 | 30 | 60.04 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
703 | 首鋼工學院 | 北京 | 42 | 60.04 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
703 | 桂林旅游學院 | 廣西 | 21 | 60.04 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
703 | 阿壩師范學院 | 四川 | 32 | 60.04 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
703 | 貴州商學院 | 貴州 | 19 | 60.04 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
703 | 山西工程技術學院 | 山西 | 20 | 60.04 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
709 | 滇西科技師范學院 | 云南 | 19 | 60.03 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
709 | 昭通學院 | 云南 | 19 | 60.03 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
709 | 廣西科技師范學院 | 廣西 | 22 | 60.03 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
712 | 鄂爾多斯應用技術學院 | 內(nèi)蒙古 | 14 | 60.02 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
712 | 杭州醫(yī)學院 | 浙江 | 26 | 60.02 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
712 | 鄭州工程技術學院 | 河南 | 35 | 60.02 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
715 | 瓊臺師范學院 | 海南 | 5 | 60.01 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
715 | 天津中德應用技術大學 | 天津 | 15 | 60.01 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
715 | 河南財政金融學院 | 河南 | 36 | 60.01 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
715 | 福建商學院 | 福建 | 20 | 60.01 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
715 | 漢江師范學院 | 湖北 | 32 | 60.01 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
715 | 亳州學院 | 安徽 | 30 | 60.01 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
715 | 河北環(huán)境工程學院 | 河北 | 33 | 60.01 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
715 | 河北水利電力學院 | 河北 | 33 | 60.01 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
715 | 山西能源學院 | 山西 | 21 | 60.01 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
715 | 廈門醫(yī)學院 | 福建 | 20 | 60.01 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
詞條內(nèi)容僅供參考,如果您需要解決具體問題
(尤其在法律、醫(yī)學等領域),建議您咨詢相關領域?qū)I(yè)人士。